[BRA CGD-3] วิลา โนวา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 10 | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 19 | 3 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | 50.0% |
ทีมเยือน | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 10 | 5 | 5 | 0 | 7 | 1 | 20 | 1 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | 33.3% |
ทีมเยือน | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 | 2 | 75.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 50.0% |
บราซิลเลียนเซ่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
วิลา โนวา(N) | 1-3 | บราซิลเลียนเซ่ |